VYBRYS
PERSONALISIERE DEIN SHIRT, Unisex T-Shirt Legend aus Bio-Baumwolle in Umstellung
PERSONALISIERE DEIN SHIRT, Unisex T-Shirt Legend aus Bio-Baumwolle in Umstellung
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Herstellerinformationen GPSR
Herstellerinformationen GPSR
Herstellerinformationen gemäß EU-Verordnung2023/988 GPSR
Hersteller: Fa. Kühbauch / Heinz Kühbauch / Handelsmarke: VYBRYS
Verantwortlicher Inverkehrbringer:
VYBRYS – Heinz Kühbauch
Am Ried 16
85658 Egmating
Deutschland
Kontakt:
✉ info@vybrys.de
🌐 www.vybrys.de
Produktinformationen im Sinne der GPSR
Produktname: Unisex T-Shirt aus Bio-Baumwolle in Umstellung
Modell: SOL'S Legend 03981
Material: 100% gekämmte Bio-Baumwolle in Umstellung
Herkunft:
Die Grundprodukte werden je nach Standort in Italien, Schweden oder dem Vereinigten Königreich gefertigt.
Veredelung:
Exklusive Druckveredelung
Design by VYBRYS
Druck & Versand durch Partner in der EU oder UK
Die Veredelung erfolgt individuell in der EU oder UK nach Bestellung.
Produktsicherheit & gesetzliche Hinweise
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen an die allgemeine Produktsicherheit gemäß Verordnung (EU) 2023/988.
Altersfreigabe:
Für Erwachsene (ab 14 Jahren geeignet)
Garantie:
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung (Verkauf nur an Endverbraucher)
Produktsicherheit:
✔ Frei von Blei, Cadmium, Phtalaten und Formaldehyd
✔ Entspricht gesetzlichen Vorschriften zur Entflammbarkeit
✔ Keine scharfen Kanten, Spitzen oder lösbare Kleinteile
Widerrufsrecht gemäß § 355 BGB
Dieses Produkt ist nicht individualisiert.
Ein Widerruf innerhalb von 14 Tagen ist möglich.
Alle Informationen zum Widerruf findest du in unserer [Widerrufsbelehrung].
Du bist kreativ und hast lustige Ideen? Lass deiner Kreativität freien Lauf und kreiere dir ein Shirt mit deinen Sprüchen drauf. Du kannst bis zu 100 Zeichen eingeben. Viel Spaß damit.
Ein nachhaltiges und stilvolles T-Shirt aus Bio-Baumwolle in Umstellung auf ökologische Landwirtschaft.
- 100% gekämmte Bio-Baumwolle in Umstellung
- 175 g/m²-Jersey-Stoff für eine bequeme Passform
- Rippkragen und Nackenband für Langlebigkeit
- Seitennähte für einen strukturierten Look
Größentabelle
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Länge (cm) | 64 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| B) Breite (cm) | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Halber Brustumfang (cm) | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Länge (Zoll) | 25.2 | 25.2 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 |
| B) Breite (Zoll) | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 |
Pflegehinweise
| Allgemeine Pflegehinweise | Das SOL'S Legend 03981 ist ein vielseitiges, umweltbewusstes T-Shirt, das sich perfekt für den Alltag eignet. |
| Waschen | Maschinenwäsche bei 30 °C mit ähnlichen Farben. |
| Trocknen | Trockne das T-Shirt bei niedriger Temperatur im Trockner oder hänge es zum Trocknen auf, um die Qualität des Stoffes zu erhalten. |
| Lagerung | Lagere die Kleidung an einem kühlen, trockenen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, um die Farbe und die Stoffintegrität zu erhalten. |
Größentabelle
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Länge (cm) | 64 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| B) Breite (cm) | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Halber Brustumfang (cm) | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Länge (Zoll) | 25.2 | 25.2 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 |
| B) Breite (Zoll) | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 |
Pflegehinweise
| Allgemeine Pflegehinweise | Das SOL'S Legend 03981 ist ein vielseitiges, umweltbewusstes T-Shirt, das sich perfekt für den Alltag eignet. |
| Waschen | Maschinenwäsche bei 30 °C mit ähnlichen Farben. |
| Trocknen | Trockne das T-Shirt bei niedriger Temperatur im Trockner oder hänge es zum Trocknen auf, um die Qualität des Stoffes zu erhalten. |
| Lagerung | Lagere die Kleidung an einem kühlen, trockenen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, um die Farbe und die Stoffintegrität zu erhalten. |
Größentabelle
Größentabelle
Größentabelle SOL´S T-Shirt Legend 03981
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Länge (cm) | 64 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| B) Breite (cm) | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Halber Brustumfang (cm) | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Länge (Zoll) | 25.2 | 25.2 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 |
| B) Breite (Zoll) | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 |
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Pflegehinweise SOL'S T-Shirt Legend 03981
| Allgemeine Pflegehinweise | Das SOL'S Legend 03981 ist ein vielseitiges, umweltbewusstes T-Shirt, das sich perfekt für den Alltag eignet. |
| Waschen | Maschinenwäsche auf links bei 30 °C mit ähnlichen Farben. |
| Trocknen | Bedruckte oder bestickte Textilien dürfen nicht im Trockner getrocknet werden. Hänge das Produkt zum Trocknen einfach auf, um eine lang anhaltende Qualität zu sicher |
| Lagerung | Lagere die Kleidung an einem kühlen, trockenen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, um die Farbe und die Stoffintegrität zu erhalten. |
Share
